Vigezo vya Msingi vya Bidhaa(Vipimo maalum vinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji): | |||
Jina la bidhaa | Mikono iliyopandwa | Uainishaji wa Aina | LBSS-202310002 |
Jina la utani | Ngozi ya Ngoma iliyopandwa | Ubora | 1 mwaka |
Chapa | LBS | Eneo la Kuzalisha | Shijiazhuang, Hebei, Uchina |
Kituo cha Uzalishaji | Kituo cha CNC | Uthibitisho | ISO9001 |
Kazi | Kufunga kamba za kuhifadhi, mpangilio wa kamba laini bila usumbufu | Vifaa vinavyotumika | Winch ngoma, ngoma laini |
Rangi | Imebinafsishwa | MOQ | pcs 1 |
Nyenzo | Aloi ya chuma (Imeboreshwa) | Njia ya Usindikaji | Uendeshaji wa machining |
Aina ya Rope Groove | Lebus | Uwezo wa Kamba | 10-10000m |
Aina ya Kamba | 3-200 mm | Chanzo cha Nguvu | Injini ya umeme/Motor ya majimaji |
Mwelekeo wa Kuingia kwa Kamba | Kushoto au kulia | Bidhaa za nyongeza | Muundo wa kuinua |
Uzito | 100kg | ||
Vipimo maalum vinaweza kujadiliwa.Karibu kwa mashauriano ya habari! |
Nambari | Kipenyo cha Kamba(mm) | Mwelekeo wa Mzunguko | Kipenyo cha Ngoma(mm) | Urefu wa Ngoma(mm) | Maombi |
1 | 13 | Kushoto | 430 | 763 | Kitengo cha Kufanyia Kazi Mafuta na Ngoma ya Lori la Mafuta |
2 | 18 | Kushoto | 623 | 1144 | Kitengo cha Kufanyia Kazi Mafuta na Ngoma ya Lori la Mafuta |
3 | 22 26 | Kushoto au Kulia | 730 | 1120 | Rig ya kuchimba visima |
4 | 18 22 32 | Kushoto au Kulia | 670 | 1240 | asiye na upepo |
5 | 28 32 36 | Kushoto au Kulia | 560 | 630 | Mashine za Ujenzi Rotary Drilling Rigs And Cranes |
6 | 26 45 | Kushoto au Kulia | 760 1146 | 1970 1765 | Cranes za Bahari, Doksi |
… |