Vigezo vya Msingi vya Bidhaa(Vipimo maalum vinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji): | |||
Jina la bidhaa | Sleeve ya Grooved | Uainishaji wa Aina | LBSS-202309003 |
Jina la utani | Ngozi ya Ngoma iliyopandwa | Udhamini | 1 mwaka |
Chapa | LBS | Eneo la Kuzalisha | Shijiazhuang, Hebei, Uchina |
Kituo cha Uzalishaji | Kituo cha CNC | Uthibitisho | ISO9001 |
Kazi | Kufunga kamba za kuhifadhi, mpangilio wa kamba laini bila usumbufu | Maombi | Ngoma za winchi za mnara |
Rangi | Imebinafsishwa | MOQ | pcs 1 |
Nyenzo | Aloi ya chuma | Njia ya Usindikaji | Uendeshaji wa machining |
Aina ya Rope Groove | Lebus | Uwezo wa Kamba | 10-1000m |
Aina ya Kamba | 3-300 mm | Uzito | 200kg |
Mwelekeo wa Kuingia kwa Kamba | Kushoto au kulia | Uwezo wa Kupakia | 1-60 KN |
Vipimo maalum vinaweza kujadiliwa.Karibu kwa mashauriano ya habari! |
Nambari | Kipenyo cha Kamba(mm) | Mwelekeo wa Mzunguko | Kipenyo cha Ngoma(mm) | Urefu wa Ngoma(mm) | Maombi |
1 | 13 | Kushoto | 430 | 763 | Kitengo cha Kufanyia Kazi Mafuta na Ngoma ya Lori la Mafuta |
2 | 18 | Kushoto | 623 | 1144 | Kitengo cha Kufanyia Kazi Mafuta na Ngoma ya Lori la Mafuta |
3 | 22 26 | Kushoto au Kulia | 730 | 1120 | Rig ya kuchimba visima |
4 | 18 22 32 | Kushoto au Kulia | 670 | 1240 | asiye na upepo |
5 | 28 32 36 | Kushoto au Kulia | 560 | 630 | Mashine za Ujenzi Rotary Drilling Rigs And Cranes |
6 | 26 45 | Kushoto au Kulia | 760 1146 | 1970 1765 | Cranes za Bahari, Doksi |
… |